Отчеты#
История восхождений#
2019 УТС ФА и САО и ЧСЗФО
Мурманская обл., Хибины
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 28.03 | 1Б | Тахтарвумчорр, Южная, на “Откол” через пер. Географов | Дмитриенко +5 |
| 29.03 | 2А | Вудъяврчорр, Малая, по лавинному кулуару В стены | Дмитриенко +5 |
| 31.03 | 2Б | Айкуайвенчорр, Восточная, по центр. ребру С стены В отрога (“Лис”) | Лончинский +4 |
| 01.04 | 2Б | Тахтарвумчорр, Южная, по центру С стены В гребня | Лончинский +4 |
| 03.04 | 1Б | Вудъяврчорр, Большая, по В гребню | Лончинский +4 |
| 04.04 | 3А | Вудъяврчорр, Малая, по 3-му кф. В стены (“Кораблик”) | Лончинский +3 |
| 06.04 | 3А | Тахтарвумчорр, Южная, по кулуару “Откола” В стены | Лончинский +3 |
Характеристика Лончинского А.С.
Физически и психологически подготовлен отлично. Внимателен и доброжелателен к товарищам. Может работать первым. Рекомендуется к дальнейшему занятию альпинизмом.
2019 Самостоятельно
Крым, Батилиман, Куш-кая, неофициально
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 29.04 | 2Б | Куш-кая, по Ю гребню (“Классика”) | Гальковский +3 |
| 02.05 | F6c/+, 5А | Куш-кая, “Голубая волна” | Гальковский +3 |
2020 “Бореалис - 2020”
Мурманская обл., Хибины
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 22.03 | 1Б | Юкспорр, по левой части ЮЗ кф | Шамало +5 |
| 24.03 | 3А | Вудъяврчорр, Большая, по левому ребру В стены | Шамало +5 |
| 26.03 | 2Б | Тахтарвумчорр, Центр., по С стене В гребня | Якуба +2 |
| 27.03 | 2А | Тахтарвумчорр, Южная, по С стене В гребня | Пазущан +4 |
Характеристика Шамало В.П.
Физически и технически подготовлен отлично. Дисциплинирован, активен, доброжелателен. Может работать первым на сложном рельефе. Рекомендую дальнейшее занятие альпинизмом.
2020 УТС ФА СПб
Кавказ, Узункол
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 01.08 | 1Б | Таллычат, по З гребню | Корабельников +4 |
| 03.08 | 2Б | Распопова, по З гребню | Чижова +2 |
| 06.08 | 3А | Кирпич, с пер. Мырды | Корабельников +4 |
| 10.08 | 3А | Доломит, Северная, по З стене | Корабельников +4 |
| 12.08 | 3Б | Доломит, Южная, по З стене (“Морковка”) | Корабельников +3 |
Характеристика Корабельникова К.В.
Физически и технически подготовлен отлично. Уверенно работает первым на всех видах горного рельефа. По делу активен. Надежен. Рекомендую к дальнейшим занятиям альпинизмом.
2021 УТС АК Барс
Крым, Судак, неофициально
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 01.02 | 2А | Сокол, Гребневая “двойка” | Якуба +6 |
| 02.02 | 2Б | Сокол, “Мучача” | Якуба +3 |
| 03.02 | 3А | Сокол, “Сестры Зайцевы” | Якуба +3 |
| 04.02 | 3А | Сокол, “Жажда” | Цветков +3 |
| 06.02 | 4А | Сокол, по правой стороне левой груди с выходом на “Между грудей” | Вопилов +4 |
2021 Самостоятельно
Крым, Форос, неофициально
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 01.05 | 2Б | Мшатка-кая, “Виктория” | Цветков +3 |
| 02.05 | 3А | Мшатка-кая, Вилка, левый | Цветков +2 |
| 04.05 | 4А | Челеби, по Большому камину | Цветков +3 |
| 05.05 | 5А | Форосский кант, “Семерка” | Якуба +2 |
2021 УТС ФА СПб
Кавказ, Уллутау
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 04.08 | 2А | ВИАтау, по С гребню | Жуковский +1 |
| 07.08 | 3Б | Тютю, 2я Западная, по Ю ребру | Корабельников +4 |
| 09.08 | 3Б | Шогенцукова, по ЮВ стене | Корабельников +4 |
| 13.08 | 4А | Юномкаратау, по 3 стене | Корабельников +5 |
| 18.08 | 4А (п/п) | Озерная, по С стене | Корабельников +2 |
Характеристика Корабельникова К.В.
Во всех отношениях подготовлен великолепно. Внимателен к деталям, очень надежен. Рекомендую к дальнейшему спортивному совершенствованию.
2022 УТС АК Барс
Крым, Батилиман, Куш-кая
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 30.01 | F6c, 5А | “Балалайка” (неофициально) | Якуба +3 |
| 02.02 | 2Б | Куш-кая, по правой части ЮВ стены | Цветков +2 |
2022 УТС АК Барс
Кавказ, Ерыдаг
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 10.07 | 2А | Сельды, по ЮЗ кулуару | Семилеткин +4 |
| 12.07 | 3А | Ерыдаг, с плато по ЮЗ гребню | Якуба +1 |
| 14.07 | 3Б | Сельды, по ЮЗ кф. | Якуба +1 |
| 15.07 | 4А | Сельды, по Ю. стене | Якуба +1 |
| 16.07 | 4Б | Сельды, по З. стене через левый “колодец” | Царева +2 |
| 18.07 | 4Б | Ерыдаг, по З. стене | Якуба +1 |
| 19.07 | 5А | Ерыдаг, через 3й “колодец” З. стены и по ЮЗ. гребню | Якуба +3 |
| 21.07 | 3А | Ерыдаг, с плато по ЮЗ гребню | Четвериков +1 |
2023 УТС АК Барс
Крым, Судак
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 31.01 | 2Б | Сокол, “Мучача” | Якуба + 1 |
| 01.02 | 3Б | Сокол, “Косая” | Якуба + 1 |
| 02.02 | 3А | Сокол, “Жажда” | Царева + 1 |
2023 УТС АК Барс
Кавказ, Ерыдаг
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 27.04 | 2А | Сельды, по ЮЗ кулуару | Сушко + 3 |
| 29.04 | 5А | Ерыдаг, по центру левой части З стены | Якуба + 2 |
2023 УТС АК Барс
Кавказ, Безенги
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 28.07 | 2Б | Курсанты З-В, по З гребню | Якуба + 3 |
| 29.07 | 4Б | Миссес, по С гребню | Павлов + 3 |
| 02.08 | 5А | Уллуауз Гл., по С стене | Якуба + 3 |
| 07.08 | 5А | Дыхтау Гл., по левому Ю кф. | Павлов + 2 |
2024 Чемпионат России
Кавказ, Кязи
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 04.02 | 5Б | Цей-Лоам, по Ю стене | Якуба + 2 |
| 08.02 | 5Б | Цей-Лоам, по центру В стены | Кожухов + 2 |
| 12.02 | 5Б | Цей-Лоам, по центру Ю стены | Якуба + 1 |
| 13.02 | 6А | Цей-Лоам, по Л части ЮВ стены | Якуба + 1 |
| 15.02 | 5Б | Коазой-Лоам, по центру Ю стены | Соловей + 1 |
| 16.02 | 6А | Коазой-Лоам, по центру Ю стены | Соловей + 1 |
2024 УТС АК Барс
Кавказ, Уллутау
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 26.07 | 2Б | п. Шогенцукова, по С склону | Якуба + 2 |
| 31.07 | 4А | Джайлык, по С склону З гребня | Четвериков + 2 |
| 03.08 | 4Б | Тютю 2-я зап., по ЮВ стене Ю гребня | Четвериков + 2 |
| 05.08 | 5Б | Джайлык, по 1-му Ю бастиону З ребра | Якуба + 1 |
2025 УТС АК Барс
Крым, Судак
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 04.02 | 2Б | Сокол, “Мучача” | Якуба А. + 3 |
| 05.02 | 3А | Сокол, “Жажда” | Якуба А. + 1 |
2025 УТС ФА СПб
Мурманская обл., Хибины
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 08.06 | 2Б | Тахтарвумчорр, Ю., «По рогам» | Горбунова + 4 |
| 11.06 | 3Б | Вудьяврчорр, Малая, по 4-му кф. В стены | Сушко + 2 |
| 13.06 | 4Б (п/п) | Тахтарвумчорр, Ц, по левой части С стены Откола | Якуба + 2 |
2025 УТС АК Барс
Киргизия, ущ. Каравшин
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 07.08 | 1Б | Серебряная стена, по З склону | Четвериков + 7 |
| 08.08 | 4Б | Желтая стена, по центру В стены | Якуба + 1 |
| 11.08 | 5Б | Асан, по кф. З стены | Якуба + 1 |
| 15.08 | 6А | Асан, по СЗ стене | Якуба + 1 |
| 17.08 | 5А | Желтая стена, левее центра В стены от полки | Якуба + 1 |
2026 УТС ФА СПб
Кавказ, Ерыдаг
| Дата | к.т. | Маршрут | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 27.01 | 5А | Сельды, по центру З стены 5А участник | Фоминых + 2 |
| 02.02 | 6Бз | Ерыдаг, СЗ, через карнизы центра правее баст. СЗ стены | Фоминых + 2 |
| 09.02 | 6А | Ерыдаг, по левой части СЗ стены по “серпу” | Халявко + 2 |
Зачеты#
- 30.03.2019. Первая помощь
Старший тренер: Носенко М.А. № 1641 - 01.04.2019. Спасы подручными средствами
Старший тренер: Носенко М.А. № 1641
Ответственный за безопасность: Паяшев Ю.М. № 1845 - 30.03.2019. Правила альп. мероприятий
Старший тренер: Носенко М.А. № 1641
Ответственный за безопасность: Паяшев Ю.М. № 1845 - 03.08.2021. Спасение в двойке
Старший тренер: Кузнецов А.А. № 1641
Ответственный за безопасность: Панасюк В.М. № 1845
Участие в спасработах#
| Год | Район, вершина, маршрут | С кем произошел НС | В качестве кого участвовал |
|---|---|---|---|
| 2024 | Уллутау, Тютю 2я зап., 3Б | Кудинов М. | Участник транспортировочных работ с ледника зап. Тютю, рук. Зайцев К.К. |
| 2024 | Уллутау, Юном, 4А | Иванова И., Чеботарев С. | Участник поисково-спасательных работ в. Юном, рук. Кузнецов А.А |
